Kurs
+3,85%
Kalender
Est. tid* | ||
2021-10-07 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-09-24 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2021-08-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2021-04-22 | - | Årsstämma |
2020-10-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-15 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2020-04-24 | - | Årsstämma |
2020-03-27 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-27 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-10 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2019-03-21 | - | Årsstämma |
2019-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-07-25 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-04-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2018-03-23 | - | Årsstämma |
2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2017-03-24 | - | Årsstämma |
2017-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-08-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-22 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2016-04-21 | - | Årsstämma |
2016-03-30 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-15 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2015-04-15 | - | Årsstämma |
2015-03-25 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-10 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2014-04-25 | - | Årsstämma |
2013-04-18 | - | X-dag ordinarie utdelning BOLIGA 0.00 DKK |
2010-10-08 | - | X-dag ordinarie utdelning |
Beskrivning
Land | Danmark |
---|---|
Sektor | Telekom & Media |
Industri | Media |
Boliga Gruppen A/S
CVR nr. 25078780
("Selskabet")
Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2021
I henhold til lov om kapitalmarkeder §30, jf. §38 og selskabslovens §55 meddeles det, at Selskabet har modtaget meddelelse om at Daugaard Holding ApS, pr. 19. april 2021, har erhvervet 542.791 aktier á nominelt DKK 1 i Boliga Gruppen A/S.
Daugaard Holding ApS ejede før transaktionen 2.456.486 aktier á nominelt DKK 1 svarende til 14,75% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Boliga Gruppen A/S.
Efter transaktionen har Daugaard Holding ApS en direkte ejerandel i Boliga Gruppen A/S på i alt nominelt DKK 2.999.277, svarende til 18% af den samlede aktiekapital og stemmerrettigheder i Boliga Gruppen A/S.
For yderligere information, kontakt venligst:
Boliga Gruppen A/S
Laust Farver, CEO
Telefon: +45 28 40 49 88
Mail: lf@boligagruppen.dk