Bifogade filer
Kurs
0,00%
Kurs
0,00%
Open
174,60
High
175,40
Low
172,40
Close
174,60
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
10,8 MNOK
Likviditet
10,8 MNOK
Rel. mcap
0,04%
Antal aktier
62 092
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-11-12 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-14 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 11.25 NOK |
| 2026-05-07 | - | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-05-06 | - | Årsstämma |
| 2026-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-11-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-14 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 9.00 NOK |
| 2025-05-08 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-05-07 | - | Årsstämma |
| 2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 7.90 NOK |
| 2024-05-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-05-07 | - | Årsstämma |
| 2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-08 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 7.75 NOK |
| 2023-05-11 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-05-10 | - | Årsstämma |
| 2023-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-09 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-18 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 7.00 NOK |
| 2022-05-12 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-05-11 | - | Årsstämma |
| 2022-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 5.75 NOK |
| 2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-05-05 | - | Årsstämma |
| 2021-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-12-04 | - | X-dag bonusutdelning VEI 22.5 |
| 2020-12-03 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-11-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 0.00 NOK |
| 2020-05-07 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-05-06 | - | Årsstämma |
| 2020-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 5.00 NOK |
| 2019-05-08 | - | Årsstämma |
| 2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 5.00 NOK |
| 2018-05-03 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-05-02 | - | Årsstämma |
| 2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 4.50 NOK |
| 2017-05-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-05-10 | - | Årsstämma |
| 2017-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-03 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 4.00 NOK |
| 2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-05-10 | - | Årsstämma |
| 2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-04 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-13 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 3.50 NOK |
| 2015-05-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-05-05 | - | Årsstämma |
| 2015-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 3.00 NOK |
| 2014-05-08 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-05-07 | - | Årsstämma |
| 2014-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 2.50 NOK |
| 2013-05-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-05-06 | - | Årsstämma |
| 2013-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-15 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 2.75 NOK |
| 2012-05-11 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-05-10 | - | Årsstämma |
| 2012-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-03 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 2.50 NOK |
| 2011-05-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-05-04 | - | Årsstämma |
| 2011-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 2.50 NOK |
| 2010-05-06 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-05-05 | - | Årsstämma |
| 2010-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 2.50 NOK |
| 2008-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 4.00 NOK |
| 2007-05-09 | - | Split VEI 1:5 |
| 2007-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 13.00 NOK |
| 2006-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning VEI 10.00 NOK |
| 2000-03-27 | - | Split VEI 1:2 |
| 1998-04-29 | - | Split VEI 1:2 |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Projektering |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-05-18 08:00:08
A total of 84 participants in Veidekke ASA's share option program have on May
15[th] 2026 exercised a total of 94,202 options at a strike price of NOK 79,11.
Following the exercise, the employees will acquire 94,202 shares in Veidekke
ASA. The shares will be transferred during May/June 2026. Shares acquired
through the program are subject to a one-year sales restriction from the
exercise date.
The purchases of primary insiders, as well as new holdings, are attached to this
report.
This was the final exercise period for options granted under Veidekke's option
program. The program has now been terminated, and any options that were not
exercised will lapse without further value.
For further information, please contact:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, Tel: +47 907 59 058, E-mail: jorgen.wiese
-porsmyr@veidekke.no
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to the
Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 article 19 and section 5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.
Norwegian Securities Trading Act.\