Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-28 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-10-15 | N/A | X-dag halvårsutdelning TEL 4.7 |
| 2026-07-16 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-20 | N/A | X-dag halvårsutdelning TEL 5 |
| 2026-05-19 | N/A | Årsstämma |
| 2026-04-28 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-10-16 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.6 |
| 2025-07-18 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-22 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 5 |
| 2025-05-21 | - | Årsstämma |
| 2025-05-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-10-17 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.5 |
| 2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-08 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 5 |
| 2024-05-07 | - | Årsstämma |
| 2024-04-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-10-19 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.4 |
| 2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-11 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 5 |
| 2023-05-10 | - | Årsstämma |
| 2023-05-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2023-01-26 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
| 2022-10-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-10-06 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.3 |
| 2022-07-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-12 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 5 |
| 2022-05-11 | - | Årsstämma |
| 2022-05-03 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-10-07 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4 |
| 2021-07-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-28 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 5 |
| 2021-05-27 | - | Årsstämma |
| 2021-05-04 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-10-08 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.3 |
| 2020-07-16 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-12 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.4 |
| 2020-05-11 | - | Årsstämma |
| 2020-04-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-22 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-10-10 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4 |
| 2019-07-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-08 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.4 |
| 2019-05-07 | - | Årsstämma |
| 2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-10-18 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 3.9 |
| 2018-09-20 | - | X-dag bonusutdelning TEL 4.4 |
| 2018-07-17 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-03 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.2 |
| 2018-05-02 | - | Årsstämma |
| 2018-04-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-27 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 3.5 |
| 2017-10-25 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-11 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4.3 |
| 2017-05-10 | - | Årsstämma |
| 2017-05-04 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-02 | - | Kapitalmarknadsdag 2017 |
| 2017-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-28 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 3.5 |
| 2016-10-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-12 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 4 |
| 2016-05-11 | - | Årsstämma |
| 2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-02 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 3.5 |
| 2015-10-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-21 | - | X-dag halvårsutdelning TEL 3.8 |
| 2015-05-20 | - | Årsstämma |
| 2015-05-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-23 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2014-05-14 | - | Årsstämma |
| 2014-05-07 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-09-17 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
| 2013-07-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-15 | - | Årsstämma |
| 2013-04-26 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-09-19 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
| 2012-07-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-16 | - | Årsstämma |
| 2012-05-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-09-22 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
| 2011-07-21 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-19 | - | Årsstämma |
| 2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-07-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-19 | - | Årsstämma |
| 2010-05-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-10-29 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
| 2009-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2008-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2007-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2006-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2005-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2004-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2003-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2002-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Telekom & Media |
| Industri | Telekommunikation och -tjänster |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-03-09 17:54:33
As announced in the stock exchange release on 26 February 2026, Telenor entered
into an agreement with DNB ASA to conduct buyback of Telenor shares to be used
in the company's share programmes in 2026.
DNB ASA was mandated to acquire shares for up to NOK 92.000.000 between 02 and
06 March 2026.
The share purchase has now been executed.
Date / aggregated daily volume (number of shares) / VWAP (NOK) / Transaction
value (NOK)
02 March 2026 / 105 000 / 176.064 / 18 486 720.00
03 March 2026 / 105 000 / 172.646 / 18 127 872.00
04 March 2026 / 105 000 / 173.158 / 18 181 590.00
05 March 2026 / 105 000 / 171.879 / 18 047 284.50
06 March 2026 / 112 710 / 169.963 / 19 156 473.38
Total / 532 710 / 172.702 / 91 999 939.88
Investor contact:
Frank Maaø (+47 916 74 045)