Kurs
+0,44%
Kurs
+0,44%
Open
347,00
High
350,50
Low
344,50
Close
345,00
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
30,4 MNOK
Likviditet
30,4 MNOK
Rel. mcap
0,15%
Antal aktier
87 714
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-01 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-07-09 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-04-16 | N/A | Årsstämma |
| 2026-04-09 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-01-29 | 10:30 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-11-19 | N/A | X-dag halvårsutdelning SNI 10.1678 |
| 2025-10-02 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-07-03 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-23 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 12.94925 |
| 2025-04-17 | - | Årsstämma |
| 2025-04-03 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-21 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 13.7805 |
| 2024-10-02 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-07-11 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-24 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 15.7083 |
| 2024-04-18 | - | Årsstämma |
| 2024-04-10 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-22 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 10.8466 |
| 2023-10-05 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-06 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-25 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 12.898625 |
| 2023-04-20 | - | Årsstämma |
| 2023-03-30 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-23 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 10.1735 |
| 2022-10-06 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-06-30 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-26 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 4.51415 |
| 2022-04-21 | - | Årsstämma |
| 2022-03-31 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-09 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 4.26395 |
| 2021-10-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-07-01 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-21 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.111525 |
| 2021-04-15 | - | Årsstämma |
| 2021-04-08 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-25 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.24965 |
| 2020-10-08 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-02 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-23 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 0 |
| 2020-04-16 | - | Årsstämma |
| 2020-04-16 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-26 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.295275 |
| 2019-10-03 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-03 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-04-24 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.1308 |
| 2019-04-16 | - | Årsstämma |
| 2019-04-04 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-27 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.1442 |
| 2018-10-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-05 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-25 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 1.9664 |
| 2018-04-19 | - | Årsstämma |
| 2018-04-12 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-28 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.0401 |
| 2017-10-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-06 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-26 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 4.1555 |
| 2017-04-20 | - | Årsstämma |
| 2017-04-06 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-22 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 4.1796 |
| 2016-10-06 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-07 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-27 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 4.0878 |
| 2016-04-21 | - | Årsstämma |
| 2016-04-07 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-25 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 4.274 |
| 2015-10-01 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-02 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-22 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 3.9369 |
| 2015-04-17 | - | Årsstämma |
| 2015-04-09 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-25 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 3.3872 |
| 2014-10-02 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-03 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-04-22 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.9918 |
| 2014-04-15 | - | Årsstämma |
| 2014-04-03 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-27 | - | Kapitalmarknadsdag 2014 |
| 2014-03-24 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-22 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 3.0354 |
| 2013-10-03 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-03 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-19 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 1.4335 |
| 2013-04-18 | - | Årsstämma |
| 2013-04-04 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-23 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 1.4194 |
| 2012-10-04 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-05 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-24 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.8737 |
| 2012-04-05 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-21 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.8821 |
| 2011-10-06 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-07-07 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-04-26 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.6613 |
| 2011-04-19 | - | Årsstämma |
| 2011-04-07 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2011-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-30 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 3.1124 |
| 2010-11-16 | - | Extra Bolagsstämma 2010 |
| 2010-09-30 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-07-01 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-04-07 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-11-23 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.79 |
| 2008-11-24 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 3.53 |
| 2008-05-19 | - | X-dag halvårsutdelning SNI 2.51 |
Beskrivning
| Land | Nederländerna |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Industri |
2025-10-01 15:14:41
Financial calendar for Stolt-Nielsen Limited
FINANCIAL YEAR 2025
02.10.2025 - Quarterly Report - Q3
29.01.2026 - Quarterly Report - Q4
FINANCIAL YEAR 2026
09.07.2026 - Half-yearly Report
18.03.2026 - Annual Report
16.04.2026 - Annual General Meeting
09.04.2026 - Quarterly Report - Q1
01.10.2026 - Quarterly Report - Q3
This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.