Kurs & Likviditet
+4,06%
|
12,0 MNOK
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2023-11-08 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-09 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-10 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-05-04 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2023-05-03 | Årsstämma 2023 |
2023-02-24 | Bokslutskommuniké 2022 |
2023-02-23 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-02 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-10 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-11 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-29 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2022-04-28 | Årsstämma 2022 |
2022-02-23 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-17 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-11 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-07-28 | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-05-21 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2021-05-20 | Årsstämma 2021 |
2021-05-19 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-03 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-10 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-18 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-11 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2020-06-10 | Årsstämma 2020 |
2020-05-07 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-27 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-07 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-07 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-19 | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-05-14 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-05-10 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2019-05-09 | Årsstämma 2019 |
2019-02-27 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-08 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-08 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-23 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-05-11 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2018-05-09 | Årsstämma 2018 |
2018-02-27 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-08 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-23 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-23 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-28 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2017-04-27 | Årsstämma 2017 |
2017-02-15 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-15 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-23 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-10 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-29 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2016-04-28 | Årsstämma 2016 |
2016-02-11 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-29 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-13 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-06 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-05-02 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2015-04-30 | Årsstämma 2015 |
2015-02-12 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-06 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-26 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-28 | Ordinarie utdelning PHO 0.00 NOK |
2014-05-27 | Årsstämma 2014 |
2014-05-07 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-27 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-23 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-22 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-23 | Ordinarie utdelning |
2013-05-22 | Årsstämma 2013 |
2013-04-25 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-28 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-26 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-24 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-10 | Årsstämma 2012 |
2012-04-26 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-16 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-26 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-18 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-27 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-27 | Årsstämma 2011 |
2011-02-17 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-27 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-19 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-28 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-19 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-26 | Bonusutdelning |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
2022-06-03 08:46:14
Oslo, Norway, 3 June 2022: Reference is made to the stock exchange release by
Photocure ASA ("Photocure" or the "Company") published on 1 June 2022 regarding
initiation of a share buyback program.
The Company has completed its share buyback program. The Company has acquired a
total of 36,000 own shares at a price per share of NOK 102.072. A report of all
the transactions relating to the buy-back programme, in a detailed form and in
an aggregated form is attached.
The shares acquired is used for the Company's incentive scheme and sold to
employees.
After the acquisition and sale to employees, Photocure owns 14,641 own shares in
the Company.
For further information, please contact:
Photocure
CFO Erik Dahl
Tel: +47 450 55 000
Email: ed@photocure.com
About Photocure ASA
Photocure: The Bladder Cancer Company delivers transformative solutions to
improve the lives of bladder cancer patients. Our unique technology, making
cancer cells glow bright pink, has led to better health outcomes for patients
worldwide. Photocure is headquartered in Oslo, Norway, and listed on the Oslo
Stock Exchange (OSE: PHO). For more information, please visit us at
www.photocure.com, www.hexvix.com or www.cysview.com.
All trademarks mentioned in this release are protected by law and are registered
trademarks of Photocure ASA.
This information is made public by the Company pursuant to the EU Market Abuse
Regulation article 5, as supplemented by Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052, and is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5
-12 the Norwegian Securities Trading Act.