Kurs & Likviditet
0,00%
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2022-01-26 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-07-14 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-30 | Årsstämma |
2021-05-27 | X-dag ordinarie utdelning NATTO 0.00 NOK |
2021-02-17 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-11 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-15 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-22 | X-dag ordinarie utdelning NATTO 0.00 NOK |
2020-06-19 | Årsstämma |
2020-05-06 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-19 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-13 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-21 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-31 | X-dag ordinarie utdelning NATTO 0.00 NOK |
2019-05-29 | Årsstämma |
2019-04-30 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-13 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-08-22 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-31 | X-dag ordinarie utdelning NATTO 0.00 NOK |
2018-05-30 | Årsstämma |
2018-02-08 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-24 | Extra Bolagsstämma 2017 |
2017-08-16 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-16 | X-dag ordinarie utdelning NATTO 0.00 NOK |
2017-05-15 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-05-15 | Kapitalmarknadsdag 2017 |
2017-05-15 | Årsstämma |
2017-02-08 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-16 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-17 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-20 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-05-20 | Årsstämma |
2016-02-26 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-25 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-26 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2014-11-26 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-27 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-27 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-17 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-26 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-27 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-22 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-28 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-15 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-21 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-16 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-28 | Bokslutskommuniké 2011 |
2012-02-13 | Extra Bolagsstämma 2012 |
2011-11-17 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-10-31 | Extra Bolagsstämma 2011 |
2011-08-18 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-19 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-25 | Bokslutskommuniké 2010 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OAX Equities |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Läkemedel & Handel |
2021-06-25 16:13:35
Oslo Børs has decided to delist the shares of NattoPharma ASA from trading on
Euronext Expand. Pursuant to Rule Book II section 2.11.2, Oslo Børs has on 25.
June 2021 made the following resolution: "The shares in NattoPharma ASA will be
delisted from Euronext Expand from the 30. June 2021. The last day of listing
will be 29. June 2021."