Kurs
-2,33%
Kurs
-2,33%
Open
8,76
High
8,82
Low
8,16
Close
8,40
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-02-27 | 17:10 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-10-09 | - | Split ARR 10:1 |
| 2025-08-29 | - | Extra Bolagsstämma 2025 |
| 2025-08-12 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-06-05 | - | Årsstämma |
| 2025-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2025-05-28 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-12-02 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
| 2024-11-06 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2024-05-27 | - | Årsstämma |
| 2024-04-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-02 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2023-05-11 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-10 | - | Split ARR 10:1 |
| 2023-02-22 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
| 2023-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-15 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-24 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2022-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-07-14 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
| 2021-06-29 | - | Årsstämma |
| 2021-05-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2021-04-29 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-24 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.56 NOK |
| 2020-10-05 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-08-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-06-10 | - | Årsstämma |
| 2020-03-27 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-09-17 | - | Split ARR 20:1 |
| 2019-09-04 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
| 2019-08-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-06-30 | - | Årsstämma |
| 2019-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2019-05-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2018-05-23 | - | Årsstämma |
| 2018-05-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2018-02-13 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
| 2017-11-30 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-06-23 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2017-06-22 | - | Årsstämma |
| 2017-05-30 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-05-16 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
| 2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-12-19 | - | Split ARR 100:1 |
| 2016-12-16 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
| 2016-11-14 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-11-09 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-10-18 | - | X-dag bonusutdelning ARR 0.1757 |
| 2016-09-20 | - | X-dag bonusutdelning ARR 0.53 |
| 2016-08-24 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.38 NOK |
| 2016-05-20 | - | Årsstämma |
| 2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-12-10 | - | X-dag bonusutdelning ARR 0.76 |
| 2015-12-09 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
| 2015-11-04 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-06-10 | - | Årsstämma |
| 2015-06-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ARR 0.00 NOK |
| 2015-05-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-19 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-11-04 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-20 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-06-19 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2014-06-18 | - | Årsstämma |
| 2014-05-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-29 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
| 2013-11-06 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-14 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2013-05-22 | - | Årsstämma |
| 2013-05-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-09-14 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2012-08-15 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2012-05-23 | - | Årsstämma |
| 2012-05-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-02 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-17 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2011-05-25 | - | Årsstämma |
| 2011-05-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-18 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2010-05-11 | - | Årsstämma |
| 2010-05-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2008-05-02 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2007-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2006-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2005-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2004-05-14 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2003-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2002-06-07 | - | X-dag ordinarie utdelning |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Elektronisk utrustning |
2025-10-07 11:11:04
Ferncliff Listed DAI AS has today sold 125,000,000 shares in Arribatec Group ASA
(the Company). After the sale, Ferncliff Listed DAI owns 81,734,556 shares in
the Company (corresponding to 12.565% of the shares and voting rights), thereby
falling below the notifiable threshold of 15%.
Feut AS has today acquired 125,000,000 shares in the Company (corresponding to
19.216% of the shares and voting rights), thereby passing the notifiable
threshold of 15%.
Both Ferncliff Listed DAI AS and Feut AS are controlled by Ferncliff TIH AS
(Ferncliff Listed DAI AS owned directly, and Feut AS indirectly owned through
ownership in Ferncliff Property AS), and the aggregated control in the Company
remains the same, 206,734,556 shares (corresponding to 31.78% of the shares and
voting rights in the Company).