Kurs & Likviditet
Kalender
2024-02-22 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-06 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-28 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-26 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2023-05-25 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-05-25 | Årsstämma 2023 |
2023-02-24 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-11 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-25 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-08 | Årsstämma 2022 |
2022-05-24 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-05-19 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2022-02-25 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-23 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-31 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-20 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-05-04 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2021-05-03 | Årsstämma 2021 |
2021-02-26 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-27 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-28 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-30 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2020-06-29 | Årsstämma 2020 |
2020-05-04 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-17 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-11 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-19 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-08-15 | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-05-13 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-05-03 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2019-05-02 | Årsstämma 2019 |
2019-02-12 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-12 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-20 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-11 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-05-03 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2018-05-02 | Årsstämma 2018 |
2018-02-19 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-13 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-21 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-16 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2017-05-15 | Årsstämma 2017 |
2017-05-12 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-20 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-14 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-22 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-20 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2016-06-17 | Årsstämma 2016 |
2016-05-19 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-22 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-16 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-24 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-04 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2015-06-03 | Årsstämma 2015 |
2015-05-12 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-26 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-07 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-28 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-04 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2014-06-03 | Årsstämma 2014 |
2014-05-28 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-26 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-21 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-29 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-06-18 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2013-06-17 | Årsstämma 2013 |
2013-05-17 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-03 | 15-7 2013 |
2013-03-13 | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-01-28 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-22 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-29 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-23 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-08 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2012-03-07 | Årsstämma 2012 |
2012-02-06 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-24 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-25 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-13 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2011-05-12 | Årsstämma 2011 |
2011-05-05 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-07 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-05-07 | Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Spotlight |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
SensoDetects patenterade lösning blev under hård konkurrens återigen vald som en av de få att presenteras för deltagarna inom ZGC Forum under VD Chai Qi. Presentationen kommer att ske den 29:e november 2022 och ingå som en del av Kinas utökade satsning inom den digitala hälso- och sjukvården.
"Det är glädjande att vi återigen blivit inbjudna till, ett för Kina, viktigt forum. Det är ett viktigt steg för oss då nuvarande VD:n för ZGC Forum, Chai Qi, är en av beslutstagarna för forumet. Han är också sedan den kinesiska partikongressen 2022 invald som en av de sju i det ständiga utskottet, Kinas högsta ledning, och närmaste man till president Xi Jinping. Snart är SensoDetect en naturlig del av den moderna psykiatrin även i Kina.", säger VD Per-Anders (PA) Hedin.
Om ZGC Forum
ZGC Forum, även känd som "China Beijing International High-tech Expo", ägde rum den 22-27 september 2022 i Peking och visar tekniska innovationsprestationer från inhemska och utländska institutioner och företag bland annat för att finna synergier mellan olika innovationer inom neurovetenskap, genvetenskap och digital sjukvård för att bidra till internationellt samarbete inom hälso- och sjukvårdsindustrin.
PA Hedin, VD Sensodetect AB
+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com