Kurs & Likviditet
Kalender
2024-10-30 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-18 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-25 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-19 | Årsstämma 2024 |
2024-02-16 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-31 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-21 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-22 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.06 EUR |
2023-03-22 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.06 EUR |
2023-03-21 | Årsstämma 2023 |
2023-02-16 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-22 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-28 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-16 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.04 EUR |
2022-03-16 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.04 EUR |
2022-03-15 | Årsstämma 2022 |
2022-02-18 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-27 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-20 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-27 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-17 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.03 EUR |
2021-03-17 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.03 EUR |
2021-03-16 | Årsstämma 2021 |
2021-02-18 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-23 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-17 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-24 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-18 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.09 EUR |
2020-03-18 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
2020-03-17 | Årsstämma 2020 |
2020-02-07 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-07-17 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-03-20 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
2019-03-20 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.09 EUR |
2019-03-19 | Årsstämma 2019 |
2018-11-01 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-18 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-27 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-20 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
2018-03-20 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.09 EUR |
2018-03-19 | Årsstämma 2018 |
2018-02-13 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-25 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-21 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-28 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-15 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.14 EUR |
2017-03-15 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.14 EUR |
2017-03-14 | Årsstämma 2017 |
2017-02-13 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-20 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-19 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-22 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-15 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.13 EUR |
2016-03-15 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.13 EUR |
2016-03-14 | Årsstämma 2016 |
2016-02-05 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-22 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-09-09 | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-07-17 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-23 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-31 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.00 EUR |
2015-03-31 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.00 EUR |
2015-03-30 | Årsstämma 2015 |
2015-02-06 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-23 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-24 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-24 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-25 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.00 EUR |
2014-03-25 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.00 EUR |
2014-03-24 | Årsstämma 2014 |
2014-02-07 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-24 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-25 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-25 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-21 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
2013-03-21 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.09 EUR |
2013-03-20 | Årsstämma 2013 |
2013-02-07 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-25 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-26 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-26 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-27 | Ordinarie utdelning OKDAV 0.08 EUR |
2012-03-27 | Ordinarie utdelning OKDBV 0.08 EUR |
2012-03-26 | Årsstämma 2012 |
2012-02-09 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-27 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-04 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-07 | Ordinarie utdelning |
2011-04-07 | Ordinarie utdelning |
2011-04-07 | Bonusutdelning |
2011-04-07 | Bonusutdelning |
2010-04-08 | Ordinarie utdelning |
2010-04-08 | Ordinarie utdelning |
2009-04-17 | Ordinarie utdelning |
2009-04-17 | Ordinarie utdelning |
2008-03-18 | Ordinarie utdelning |
2008-03-18 | Ordinarie utdelning |
2007-03-14 | Ordinarie utdelning |
2007-03-14 | Ordinarie utdelning |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Mid Cap Helsinki |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Läkemedel & Handel |
Oriola Corporation - Managers' Transactions
Oriola Corporation Managers' transactions March 16, 2021 at 1:00 p.m.
Oriola Corporation - Managers' transactions - Torell
____________________________________________
Person subject to the notification requirement
Name: Torell, Anders
Position: Other senior manager
Issuer: Oriola Corporation
LEI: 549300UWB1AIR85BM957
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 549300UWB1AIR85BM957_20210315111203_199
____________________________________________
Transaction date: 2021-03-12
Venue not applicable
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009014351
Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE
Transaction details
(1): Volume: 2118 Unit price: 0.00 EUR
Aggregated transactions
(1): Volume: 2118 Volume weighted average price: 0.00 EUR
Oriola Corporation
Helena Kukkonen
CFO
For further information, please contact:
Petter Sandström
General Counsel
tel. +358 10 429 5761
e-mail: petter.sandstrom@oriola.com
Katja Graff
Manager, Treasury and IR
tel. +358 10 429 013
e-mail: katja.graff@oriola.com