Bifogade filer
Kurs & Likviditet
Kalender
2024-02-28 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-27 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-09-01 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK |
2023-08-25 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-30 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-05-25 | Årsstämma 2023 |
2023-02-28 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-25 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-11-22 | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-08-25 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-27 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK |
2022-05-25 | Årsstämma 2022 |
2022-05-19 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-25 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-26 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-11-11 | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-08-27 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-28 | Bonusutdelning NANOC B 0.13 |
2021-05-28 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-05-28 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK |
2021-05-27 | Årsstämma 2021 |
2021-02-26 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-17 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-31 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-18 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2020-06-17 | Årsstämma 2020 |
2020-05-28 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-20 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-15 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-23 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-24 | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-05-23 | Årsstämma 2019 |
2019-05-22 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2019-05-15 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-28 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-15 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-22 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-17 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-18 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2018-04-17 | Årsstämma 2018 |
2018-02-22 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-16 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-18 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-05 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-19 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2017-04-18 | Årsstämma 2017 |
2017-02-06 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-27 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-28 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-26 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2016-04-28 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-12 | Årsstämma 2016 |
2016-02-19 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-23 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-17 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-29 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2015-04-24 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-20 | Bokslutskommuniké 2014 |
2015-01-15 | Extra Bolagsstämma 2015 |
2014-11-24 | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-11-07 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-15 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-26 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2014-06-25 | Årsstämma 2014 |
2014-02-14 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-08-15 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-06-10 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2013-06-07 | Årsstämma 2013 |
2013-05-15 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-20 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-30 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-27 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-06-12 | Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK |
2012-06-11 | Årsstämma 2012 |
2012-04-18 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-15 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-13 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Finans |
Industri | Investeringar |
Stockholm 2022-10-17
NanoCaps innehav MyFirstApp Group har ingått avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet inom Ed-Tech till ObsteCare AB. Indikerad köpeskilling uppgår till 22 MSEK varav 9,7 MSEK ska erläggas genom nyemitterade aktier i ObsteCare till en kurs om 0,05 SEK per aktie och 12,3 MSEK genom revers. Tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under kommande 18 månader. Tilläggsköpeskillingen erlägges till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel.
Vi som ägare ställer oss positiva till den föreslagna transaktionen och ser fram emot att MyFirstApp kan utvecklas tillsammans med oss och övriga långsiktiga aktieägare.
//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com
NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.