Kurs
+0,35%
Likviditet
0,07 MEUR
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-30 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-08 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-07 | - | X-dag halvårsutdelning GLA1V 0.06 |
2025-05-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-04-23 | - | Split GLA1V 2:1 |
2025-04-16 | - | Årsstämma |
2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-09 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-03 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.00 EUR |
2024-04-09 | - | Årsstämma |
2024-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-01 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.04 EUR |
2023-04-04 | - | Årsstämma |
2023-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-04 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.03 EUR |
2022-04-12 | - | Årsstämma |
2022-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-14 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.02 EUR |
2021-04-13 | - | Årsstämma |
2021-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-09-04 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-08-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-28 | - | Årsstämma |
2020-04-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.02 EUR |
2020-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-28 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-29 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.03 EUR |
2019-04-04 | - | Årsstämma |
2019-03-01 | - | Split GLA1V 5:1 |
2019-02-26 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.01 EUR |
2018-04-10 | - | Årsstämma |
2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-30 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-09-21 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
2017-08-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.00 EUR |
2017-04-04 | - | Årsstämma |
2017-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-31 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-09 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-06 | - | X-dag bonusutdelning GLA1V 0.01 |
2016-04-05 | - | Årsstämma |
2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.02 EUR |
2015-03-26 | - | Årsstämma |
2015-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-28 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-23 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.01 EUR |
2014-04-02 | - | Årsstämma |
2014-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-18 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.00 EUR |
2013-04-17 | - | Årsstämma |
2013-02-12 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
2013-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-31 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-03 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.00 EUR |
2012-03-27 | - | Årsstämma |
2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.00 EUR |
2011-04-05 | - | Årsstämma |
2011-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-24 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-14 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.00 EUR |
2010-04-13 | - | Årsstämma |
2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.05 EUR |
2008-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.10 EUR |
2007-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.09 EUR |
2006-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.17 EUR |
2005-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.07 EUR |
2004-11-26 | - | X-dag bonusutdelning GLA1V 0.1 |
2004-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.30 EUR |
2003-12-05 | - | X-dag bonusutdelning GLA1V 0.15 |
2003-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.15 EUR |
2002-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning GLA1V 0.35 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Small Cap Helsinki |
Sektor | Industri |
Industri | Maskinindustri |
Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 25.6.2025 klo 15.00
Glaston on tehnyt kaksi nimitystä johtoryhmäänsä. Molemmat uudet johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Miika Äppelqvistille.
Minna Toiviainen, OTM, KTM, on nimitetty yhtiön lakiasiainjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 15. syyskuuta 2025.
Minna Toiviainen siirtyy Glastonille VINCI Energies Finlandilta, jossa hän toimii lakiasiainjohtajana. Aiemmin hän on toiminut lakiasiainjohtajana Suomen Rahapajalla, vanhempana lakimiehenä Kalmarilla sekä erilaisissa lakiasiain- ja projektinhallintatehtävissä Cargotecilla. Toiviainen tuo Glastonille laaja-alaista kokemusta yritysjuridiikasta ja johtamisesta globaalissa liiketoimintaympäristössä.
Jens Mayr, KTM, on nimitetty EVP Solutions & Operations -tehtävään 1. heinäkuuta 2025 alkaen. Hän siirtyy tehtävään nykyisestä roolistaan eristyslasiliiketoiminnan johtajana (SVP Insulating Glass).
Jens Mayr on toiminut Glastonilla useissa johtotehtävissä eristyslasiteknologioiden, myyntitoimintojen, Kiina-strategian ja liiketoiminnan ohjauksen parissa sen jälkeen, kun hän liittyi yhtiöön Bystronic glass -yrityskaupan yhteydessä vuonna 2019. Ennen Glastonia hän työskenteli 10 vuotta MAG IAS/Fair Friend Groupissa talousjohtajana ja muissa taloushallinnon tehtävissä.
"Näiden nimitysten myötä meillä on vahva ja omistautunut johtoryhmä viemässä Glastonia eteenpäin strategisella matkallamme. Olemme laatineet tiekartan, jonka toteuttamiseen olemme sitoutuneet - yhdessä. Toivotan Minnan lämpimästi tervetulleeksi Glastonin tiimiin ja toivotan Jensille menestystä uudessa roolissaan", sanoo Miika Äppelqvist, Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtaja.
Lisäksi nykyinen liiketoimintayksikkö Service Supply & Development nimetään uudelleen muotoon Services, ja sen johdossa jatkaa Robert Jenks. Hän toimii tällä hetkellä tehtävässä EVP Service Supply & Development ja 1. heinäkuuta 2025 alkaen tehtävässä EVP Services.
Glastonin johtoryhmän kokoonpano on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.
Lisätietoja antaa:
Miika Äppelqvist, toimitusjohtaja, puh. +358 10 500 500
Glaston Oyj Abp
Pia Posio, Viestintä-, markkinointi- ja IR-johtaja, puh. +358 10 500 5076
Glaston lyhyesti
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.
Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset mediat, www.glaston.net