2025-04-16 20:19:59


Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0009554454 Ordinary shares, Securities lending, Swaps,Call and Put Options, ADRs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4 035 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 403 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,24481 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0,11406 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 4 492 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,26979 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 561 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,00657 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00175 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 8 060 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,27811 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
