2024-04-11 23:10:35
Flaggningsmeddelande i Loomis AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556620-8095 Loomis AB (publ) | 
| Instrument | SE0014504817 Ordinary Shares | 
| Innehavare | Polaris Capital Managment LLC | 
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 3 909 827 | 
| Antal rösträtter | 3 909 827 | 
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Övrigt | 
| Datum | 2024-04-10 | 
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | 
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | 
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 3 751 912 | 
| - direkt innehavda rösträtter | 3 751 912 | 
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | 
| Andel | |
| - aktier | 4,984 % | 
| - direkt innehavda rösträtter | 4,984 % | 
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | 
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: | 
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,984 % 3 751 912 | 
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | |
| TOTALT | 4,984 % 3 751 912 | 
| Totalt antal rösträtter | |
| Kontroll genom fullmakt | |
| - innehav upphör för | 232665 | 
| - antal rösträtter | 51 444 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 232701 | 
| - antal rösträtter | 14 173 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | BPP09 | 
| - antal rösträtter | 14 200 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | CHGE16 | 
| - antal rösträtter | 71 041 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | CFLP01 | 
| - antal rösträtter | 12 537 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | S2LH | 
| - antal rösträtter | 546 100 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 7034424 | 
| - antal rösträtter | 45 994 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | AFW66 | 
| - antal rösträtter | 65 434 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 260069 | 
| - antal rösträtter | 4 099 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 152105 | 
| - antal rösträtter | 1 195 583 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 152108 | 
| - antal rösträtter | 706 161 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 224503 | 
| - antal rösträtter | 68 463 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | MLD1 | 
| - antal rösträtter | 116 231 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | EXG07 | 
| - antal rösträtter | 37 900 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | PCIV01 | 
| - antal rösträtter | 68 067 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | AGM75 | 
| - antal rösträtter | 62 104 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 18477 | 
| - antal rösträtter | 61 800 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 794500 | 
| - antal rösträtter | 60 100 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | PGVF01 | 
| - antal rösträtter | 100 203 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 851387 | 
| - antal rösträtter | 185 600 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 575492 | 
| - antal rösträtter | 34 500 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | 550828 | 
| - antal rösträtter | 37 200 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| - innehav upphör för | RSY8 | 
| - antal rösträtter | 192 978 | 
| - slutdatum för fullmakt | 2024-04-10 | 
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 3 751 912 | 
| - andel av rösträtter | 4,984 % | 
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
 
                 
                 
            