2025-07-02 22:27:18


Flaggningsmeddelande i Corem Property Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556463-9440 Corem Property Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0010714287 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Gårdarike AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 65 430 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 34 933 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 65 430 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 34 933 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 15,94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pga bolagshändelse i form av riktad emission som gör att tröskelvärdet underskrids. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
