Bifogade filer
Kurs
+0,46%
Likviditet
0,29 MSEK
Kalender
Est. tid* | ||
2026-05-29 | N/A | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2026-02-26 | N/A | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2026-01-30 | 07:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-11-28 | N/A | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2025-08-29 | N/A | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2025-07-09 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-30 | N/A | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2025-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning BESQAB 0.00 SEK |
2025-05-07 | - | Årsstämma |
2025-02-28 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-29 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2024-08-30 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2024-08-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-04 | - | X-dag ordinarie utdelning BESQAB 0.00 SEK |
2024-06-03 | - | Årsstämma |
2024-05-31 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2024-04-16 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-02-29 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-30 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2023-11-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2023-08-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-06-09 | - | X-dag ordinarie utdelning BESQAB 0.00 SEK |
2023-06-08 | - | Årsstämma |
2023-05-31 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2023-05-12 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-28 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2023-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-30 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2022-11-17 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-09-23 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2022-08-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-13 | - | X-dag ordinarie utdelning BESQAB 0.00 SEK |
2022-06-10 | - | Årsstämma |
2022-05-31 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2022-05-13 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-28 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2022-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-30 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.87 |
2021-11-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning BESQAB PREF B 1.88 |
2021-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 1.88 |
2021-08-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-16 | - | X-dag ordinarie utdelning BESQAB 0.00 SEK |
2021-06-14 | - | Årsstämma |
2021-05-31 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.12 |
2021-05-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-26 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.13 |
2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-30 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.12 |
2020-11-23 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.13 |
2020-06-15 | - | Årsstämma |
2020-05-29 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.12 |
2020-02-27 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.13 |
2019-11-28 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.12 |
2019-09-18 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-08-29 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.13 |
2019-06-14 | - | Årsstämma |
2019-05-31 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.12 |
2019-02-28 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.13 |
2018-11-29 | - | X-dag kvartalsutdelning AROS PREF A 2.12 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Sektor | Fastigheter |
Industri | Förvaltning |
Besqab AB (publ) ("Besqab") har idag tecknat avtal angående försäljning av ett färdigutvecklat vårdboende på tomträtten Älta 37:5 i Nacka. Köpare är Stockholms Enskilda Fastighetsägare AB (SEFAB) och köpeskillingen uppgår till cirka 200 miljoner kronor. Tillträde är planerat till 18 juni 2025.
Försäljningsavtal har tecknats SEFAB avseende ett färdigutvecklat vårdboende på tomträtten Älta 37:5. Försäljningen sker i nivå med bokfört värde med en köpeskilling om cirka 200 miljoner kronor. Tillträdet, som är villkorat av att ny tomträttsavgäld vinner laga kraft, är beräknat till 18 juni 2025. Det färdigställda projektet har redovisats under affärssegmentet förvaltningsfastigheter, vilket är ett komplement till Besqabs kärnverksamhet.
Magnus Andersson, VD Besqab säger:
"Vi är glada över att lämna över ett kvalitativt vårdboende, med en väl ansedd operatör, till en stabil och långsiktig fastighetsägare som SEFAB. Projektet färdigställdes 2018 och erbjuder egna lägenheter i kombination med gemensamma ytor och trevlig utomhusmiljö som främjar aktiv samvaro."
Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e: magnus.andersson@besqab.se, t: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Chef IR och kommunikation, e: anna.akerlund@besqab.se, t: +46 70 778 28 97
Certified adviser, e: certifiedadviser@carnegie.se, t: +46 73 856 42 65