Kurs & Likviditet
Kalender
2024-11-12 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-08 | X-dag halvårsutdelning AZN 10.79 |
2024-07-25 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-25 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-11 | Årsstämma 2024 |
2024-02-22 | X-dag halvårsutdelning AZN 20.65 |
2024-02-08 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-09 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-10 | X-dag halvårsutdelning AZN 9.64 |
2023-07-28 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-27 | Årsstämma 2023 |
2023-02-23 | X-dag halvårsutdelning AZN 20.69 |
2023-02-09 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-10 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-11 | X-dag halvårsutdelning AZN 9.49 |
2022-07-29 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-29 | Årsstämma 2022 |
2022-04-29 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-24 | X-dag halvårsutdelning AZN 18 |
2022-02-10 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-12 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-12 | X-dag halvårsutdelning AZN 7.72 |
2021-07-29 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-11 | Årsstämma 2021 |
2021-04-30 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-25 | X-dag halvårsutdelning AZN 15.76 |
2021-02-11 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-05 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-13 | X-dag halvårsutdelning AZN 7.87 |
2020-07-30 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-29 | Årsstämma 2020 |
2020-04-29 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-27 | X-dag halvårsutdelning AZN 18.32 |
2020-02-14 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-24 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-08 | X-dag halvårsutdelning AZN 8.49 |
2019-07-25 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-26 | Årsstämma 2019 |
2019-04-26 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-28 | X-dag halvårsutdelning AZN 17.46 |
2019-02-14 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-08 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-09 | X-dag halvårsutdelning AZN 7.92 |
2018-07-26 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-18 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-05-18 | Årsstämma 2018 |
2018-02-15 | X-dag halvårsutdelning AZN 14.97 |
2018-02-02 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-09 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-10 | X-dag halvårsutdelning AZN 7.4 |
2017-07-27 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | Årsstämma 2017 |
2017-04-27 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-16 | X-dag halvårsutdelning AZN 16.57 |
2017-02-02 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-10 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-11 | X-dag halvårsutdelning AZN 7.81 |
2016-07-28 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-29 | Årsstämma 2016 |
2016-04-29 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-18 | X-dag halvårsutdelning AZN 16.26 |
2016-02-04 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-05 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-13 | X-dag halvårsutdelning AZN 7.71 |
2015-07-30 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-24 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-24 | Årsstämma 2015 |
2015-02-19 | X-dag halvårsutdelning AZN 15.62 |
2015-02-05 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-06 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-13 | X-dag halvårsutdelning AZN 6.2 |
2014-07-31 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-24 | Årsstämma 2014 |
2014-04-24 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-19 | X-dag halvårsutdelning AZN 12.41 |
2014-02-06 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-31 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-14 | X-dag halvårsutdelning AZN 5.92 |
2013-08-01 | Analytiker möte 2013 |
2013-08-01 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-25 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-25 | Årsstämma 2013 |
2013-02-13 | X-dag halvårsutdelning AZN 12.08 |
2013-01-31 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-25 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-10-25 | Analytiker möte 2012 |
2012-08-08 | X-dag halvårsutdelning AZN 6.26 |
2012-07-26 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-26 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-26 | Årsstämma 2012 |
2012-02-15 | X-dag halvårsutdelning AZN 13.21 |
2012-02-02 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-27 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-03 | X-dag halvårsutdelning AZN 5.33 |
2011-07-28 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-28 | Årsstämma 2011 |
2011-04-28 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-02 | X-dag halvårsutdelning AZN 11.99 |
2011-01-27 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-28 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-04 | X-dag halvårsutdelning AZN 5.12 |
2010-07-29 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-29 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-03 | X-dag halvårsutdelning AZN 12.43 |
2010-01-28 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-29 | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-05 | X-dag halvårsutdelning AZN 4.41 |
2009-07-30 | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-04-30 | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-04-30 | Årsstämma 1 |
2009-02-04 | X-dag halvårsutdelning AZN 12.02 |
2008-08-06 | X-dag halvårsutdelning AZN 3.34 |
2008-02-06 | X-dag halvårsutdelning AZN 8.61 |
2007-08-08 | X-dag halvårsutdelning AZN 3.49 |
2007-02-07 | X-dag halvårsutdelning AZN 8.6 |
2006-08-09 | X-dag halvårsutdelning AZN 3.6 |
2006-02-08 | X-dag halvårsutdelning AZN 7.02 |
2005-08-10 | X-dag halvårsutdelning AZN 2.99 |
2005-02-09 | X-dag halvårsutdelning AZN 4.497 |
2004-08-11 | X-dag halvårsutdelning AZN 2.2 |
2004-02-18 | X-dag halvårsutdelning AZN 3.91 |
2003-08-20 | X-dag halvårsutdelning AZN 2.07 |
2003-02-19 | X-dag halvårsutdelning AZN 3.99 |
2002-08-21 | X-dag halvårsutdelning AZN 2.21 |
2002-02-20 | X-dag halvårsutdelning AZN 5.01 |
2001-08-22 | X-dag halvårsutdelning AZN 2.44 |
2001-02-21 | X-dag halvårsutdelning AZN 4.49 |
2000-09-04 | X-dag halvårsutdelning AZN 2.1 |
2000-03-08 | X-dag halvårsutdelning AZN 4.01 |
1999-09-06 | X-dag halvårsutdelning AZN 1.89 |
1999-04-01 | Split AZN 1:0.5045 |
1997-05-26 | Split AZN 1:2 |
1993-06-14 | Split AZN 1:5 |
1987-06-04 | Split AZN 1:2 |
Beskrivning
Land | Storbritannien |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Läkemedel & Handel |
AstraZeneca offentliggör resultatrapport för det första kvartalet 2021 fredagen den 30 april kl 08.00 CET (07.00 BST). AstraZenecas vd Pascal Soriot presenterar resultatet vid en telefonkonferens/webcast kl 10.00 CET (09.00 BST).
Deltagande via webcast
Länk webcast: https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_V6kSO7U-TZeR-mEqbqvx3g
Registrera dig genom att klicka på länken ovan. Om du har problem med registreringen vänligen kontakta global-mediateam@astrazeneca.com
Deltagande via telefon
Vänligen ring in till konferensen flera minuter före utsatt starttid på något av nedan angivna telefonnummer:
Sverige 020 012 5160 0856 618 467
Storbritannien: 0800 279 6619 0844 481 9752
USA 1877 870 9135 1646 741 3167
International back-up +44 (0)207 192 8338
Kod 6983427
En presentation kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från kl 09.30 CET (08.30 BST) via denna länk: https://www.astrazeneca.com/media-centre/astrazeneca-q1-2021-results.html
_________________________________________________________________________
Telefonkonferens för analytiker 12.45 CET:
En telefonkonferens/webcast för analytiker kommer att hållas kl 12.45 CET (11.45 BST). Journalister är välkomna att ringa in och lyssna via denna länk (https://protect-de.mimecast.com/s/qZyWCgpRGySlxwNloHoHj27?domain=edge.media-server.com)
För frågor vänligen kontakta:
Christina Malmberg Hägerstrand
Presschef AstraZeneca AB
+46 8 552 53 106, +46 72 855 93 29
christina.malmberghagerstrand@astrazeneca.com