Kurs
-3,32%
Likviditet
2 395 MSEK
Kalender
Est. tid* | ||
2025-04-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-04-11 | - | Årsstämma |
2025-02-20 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 167.999995 |
2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-12 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-08 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 77.600002 |
2024-07-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-11 | - | Årsstämma |
2024-02-22 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 155.999994 |
2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-09 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-10 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 71.799999 |
2023-07-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | - | Årsstämma |
2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-23 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 162.800002 |
2023-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-11 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 76.4 |
2022-07-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-29 | - | Årsstämma |
2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-24 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 145.299995 |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-12 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 64.8 |
2021-07-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-11 | - | Årsstämma |
2021-04-30 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-25 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 137.399995 |
2021-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-05 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-13 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 69.599998 |
2020-07-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-29 | - | Årsstämma |
2020-04-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-27 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 146.399999 |
2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-08 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 71.899998 |
2019-07-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-26 | - | Årsstämma |
2019-04-26 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-28 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 146.800005 |
2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-09 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 68.400002 |
2018-07-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-18 | - | Årsstämma |
2018-05-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-15 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 133.599997 |
2018-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-10 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 68.900001 |
2017-07-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | - | Årsstämma |
2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-16 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 150.199997 |
2017-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-10 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-11 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 68.699998 |
2016-07-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-29 | - | Årsstämma |
2016-04-29 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-18 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 145.555556 |
2016-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-13 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 63.88889 |
2015-07-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-24 | - | Årsstämma |
2015-04-24 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-19 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 138.888896 |
2015-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-13 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 59 |
2014-07-31 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-24 | - | Årsstämma |
2014-04-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-19 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 129.777777 |
2014-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-14 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 65.777779 |
2013-08-01 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-08-01 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-25 | - | Årsstämma |
2013-04-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-13 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 133.888888 |
2013-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-25 | - | Analytiker möte 2012 |
2012-10-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-08 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 64.555556 |
2012-07-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-26 | - | Årsstämma |
2012-04-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-15 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 137.333333 |
2012-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-03 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 57.666665 |
2011-07-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-28 | - | Årsstämma |
2011-04-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-02 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 129.666662 |
2011-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-04 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 49.888888 |
2010-07-29 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-29 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-03 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 117.111111 |
2010-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-29 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-05 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 40 |
2009-07-30 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-04-30 | - | Årsstämma |
2009-04-30 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-02-04 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 116.444444 |
2008-08-06 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 30.888888 |
2008-02-06 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 75.2222222 |
2007-08-08 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 28.111111 |
2007-02-07 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 70 |
2006-08-09 | - | X-dag halvårsutdelning AZN 32.562658 |
Beskrivning
Land | Storbritannien |
---|---|
Lista | FTSE 100 |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Läkemedel & Handel |
Life science-sektorn i Västsverige sysselsätter drygt 10 000 personer och life science-klustret i Göteborg är ett av de största i Norden.
Trots det har invånarna i Göteborgsområdet väldigt låg kännedom om life science-sektorn, visar en ny Novusmätning.
Nu markerar sex stora life science-aktörer startskottet för en gemensam kommunikativ kraftsamling - med målet att sätta den västsvenska life science-sektorn på kartan.
Life science är en av Sveriges viktigaste sektorer, inte minst genom sitt arbete med att förbättra hälsan för miljontals människor. Life science-sektorn är också av stor betydelse för Sveriges ekonomi och tillväxt. Medicinska och farmaceutiska produkter är Sveriges tredje största exportvara, före svenska basnäringar som både skog och stål.
Göteborgsområdet är oerhört centralt för Sveriges life science-sektor. I Västsverige finns cirka 650 life science-företag med totalt fler än 10 000 anställda, som dessutom har genererat 6000 indirekta jobb i Västsverige och ytterligare tusentals jobb i övriga Sverige. Tio av dessa bolag omsätter mer än en miljard.
Här finns ett stort antal viktiga aktörer. På den privata sidan har vi exempelvis AstraZeneca, Getinge och Mölnlycke Healthcare, och på den offentliga sidan finns Västra Götalandsregionen inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet inklusive Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola. Här finns också life science-arenor som Sahlgrenska Science Park och GoCo Health Innovation City. Många aktörer finns samlade i Health Innovation West, en samarbetsorganisation för att bygga och utveckla life science-klustret i Västsverige.
Trots detta är allmänhetens kännedom om life science-sektorn i Västsverige väldigt låg. Det framgår av en ny Novusmätning, utförd på initiativ av sex life science-aktörer i Göteborgsområdet.
Utdrag ur undersökningen:- Nästan 4 av 10 uppger att de knappt känner till någonting om life science-sektorn i Göteborgsområdet, eller inte känner till den alls. 13 procent har aldrig hört talas om sektorn.
- Tillsammans med tech/IT/telekom är life science den sektor som västsvenskarna vet minst om.
- Västsvenskar som har djup kännedom om life science-sektorn, det vill säga känner till den "ganska bra" eller "mycket bra", utgör bara 16 procent. Även här ligger life science i bottenskiktet. Fordonsbranschen har en nästan tre gånger så hög siffra på 42 procent.
Med anledning av resultatet vill aktörerna bakom undersökningen nu växla upp arbetet med att sätta life science-sektorn i Västsverige på kartan.
- Den här undersökningen visar att vi måste bli bättre på dela med oss av vår fantastiska resa. Därför vill vi markera startskottet för en kraftsamling där vi tillsammans i life science-sektorn växlar upp vårt arbete med att berätta vad vi gör, säger Matti Ahlqvist, platschef på AstraZeneca i Göteborg.
Spännvidden i produkter och specialiteter i Göteborgsområdet är enorm, betonar Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.
- Göteborg spelar en oerhört viktig roll inom life science-sektorn. Den breda expertis som finns samlad här skapar synergier, och vi har stor potential att generera ännu mer sysselsättning och exportintäkter. Miljön här är fantastisk att verka i. Det behöver fler känna till, både göteborgare och andra, säger han.
Ju fler som får upp ögonen för life science-sektorn, desto bättre för hela regionen, menar Patrik Andersson. Helena Lundberg Nilsson på Västra Götalandsregionen håller med.
- Om vi tydligare kan sätta life science på kartan i regionen så kommer fler talanger att söka sig till hit. Då kommer mer resurser att satsas på life science, och sektorn växa. Det gynnar Göteborg, det gynnar Västra Götaland, och det gynnar hela Sverige, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen.
Fakta om undersökningen
Undersökningen utfördes av Novus på uppdrag av Västra Götalandsregionen, AstraZeneca, Chalmers tekniska högskola, Business Region Göteborg, GoCo Health Innovation City och Sahlgrenska Science Park. Mätningen genomfördes som en webbaserad undersökning i Novus Sverigepanel, mellan 4-13 oktober 2023 med 600 personer mellan 18-84 år i Göteborg och angränsande kommuner.
Läs hela rapporten: https://www.healthinnovationwest.se/_files/ugd/97b906_2e949cf86a5a4d749f88c311e03b22f7.pdf
Vid frågor, kontakta:
Karl-Johan Karlsson
Presschef för AstraZeneca Sverige
0735-80 12 68
karl-johan.karlsson@astrazeneca.com
Jenny Almkvist
Life sciencestrateg, Västra Götalandsregionen
0708-20 55 55
jenny.almkvist@vgregion.se
Christian Borg
Presschef för Business Region Göteborg
0707-61 56 06
christian.borg@businessregion.se
Henrik Dahlberg
Enhetschef medierelationer, Chalmers tekniska högskola
0734-48 78 67
henrik.dahlberg@chalmers.se
Lizelotte Edvinsson
Kommunikationsansvarig på Sahlgrenska Science Park
0705-334243
lizelotte.edvinsson@sahlgrenskasciencepark.se
Marie Uddenmyr
Director Corporate Relations på GoCo Health Innovation City
0732-34 99 78
marie.uddenmyr@goco.se