2025-10-20 15:23:53

Flaggningsmeddelande i I.A.R. Systems Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556400-7200 I.A.R. Systems Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0005851706 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Alcur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 1 362 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 362 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Uppköpserbjudande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.